| Description | Manufacturer | Availability | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{product.Name}} | {{product.Manufacturer}} | {{product.StockQuantity | number}} × | {{product.StockQuantity | number}} mm | from {{(product.TierPrices.length > 0) ? product.TierPrices[product.TierPrices.length-1].Price : product.DiscountedPrice | currency:"€ " }}* | Calculate now | ||
Advanced search results | |||||||
| {{product.Name}} | {{product.Manufacturer}} | {{product.StockQuantity | number}} × | {{product.StockQuantity | number}} mm | from {{(product.TierPrices.length > 0) ? product.TierPrices[product.TierPrices.length-1].Price : product.DiscountedPrice | currency:"€ " }}* | Calculate now | ||
Similar search results | |||||||
| {{product.Name}} | {{product.Manufacturer}} | {{product.StockQuantity | number}} × | {{product.StockQuantity | number}} mm | from {{(product.TierPrices.length > 0) ? product.TierPrices[product.TierPrices.length-1].Price : product.DiscountedPrice | currency:"€ " }}* | Calculate now | ||
Searching...
No article could be found. Please check the spelling in your search enquiry or use our
roller bearing selection assistant
If you couldn't find the article you are looking for, you are welcome to use our enquiry form.
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KH06 | 6,00 | 12,00 | 22,00 |
| KH08 | 8,00 | 15,00 | 24,00 |
| KH10 | 10,00 | 17,00 | 26,00 |
| KH12 | 12,00 | 19,00 | 28,00 |
| KH14 | 14,00 | 21,00 | 28,00 |
| KH16 | 16,00 | 24,00 | 30,00 |
| KH20 | 20,00 | 28,00 | 30,00 |
| KH25 | 25,00 | 35,00 | 40,00 |
| KH30 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| KH40 | 40,00 | 52,00 | 60,00 |
| KH50 | 50,00 | 62,00 | 70,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KN12-B | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KN16-B | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KN20-B | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KN25-B | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KN30-B | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KN40-B | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KN50-B | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KNO12-B | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KNO16-B | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KNO20-B | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KNO25-B | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KNO30-B | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KNO40-B | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KNO50-B | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KS12 | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KS16 | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KS20 | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KS25 | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KS30 | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KS40 | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KS50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KSO12 | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KSO16 | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KSO20 | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KSO25 | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KSO30 | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KSO40 | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KSO50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| d inch |
d mm |
D inch |
D mm |
C inch |
C mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KX08 | 1/2 | 12,700 | 7/8 | 22,225 | 11/4 | 31,750 |
| KX10 | 5/8 | 15,875 | 11/8 | 28,575 | 11/2 | 38,100 |
| KX12 | 3/4 | 19,050 | 11/4 | 31,750 | 15/8 | 41,275 |
| KX16 | 1 | 25,400 | 19/16 | 39,6875 | 21/4 | 57,150 |
| KX20 | 11/4 | 31,750 | 2 | 50,800 | 25/8 | 66,675 |
| KX24 | 11/2 | 38,100 | 23/8 | 60,325 | 3 | 76,200 |
| KX32 | 2 | 50,800 | 3 | 76,200 | 4 | 101,600 |
ähnliche Abbildung
| d inch |
d mm |
D inch |
D mm |
C inch |
C mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KXO08 | 1/2 | 12,700 | 7/8 | 22,225 | 11/4 | 31,750 |
| KXO10 | 5/8 | 15,875 | 11/8 | 28,575 | 11/2 | 38,100 |
| KXO12 | 3/4 | 19,050 | 11/4 | 31,750 | 15/8 | 41,275 |
| KXO16 | 1 | 25,400 | 19/16 | 39,6875 | 21/4 | 57,150 |
| KXO20 | 11/4 | 31,750 | 2 | 50,800 | 25/8 | 66,675 |
| KXO24 | 11/2 | 38,100 | 23/8 | 60,325 | 3 | 76,200 |
| KXO32 | 2 | 50,800 | 3 | 76,200 | 4 | 101,600 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KB12 | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KB16 | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KB20 | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KB25 | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KB30 | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KB40 | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KB50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KBS12 | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KBS16 | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KBS20 | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KBS25 | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KBS30 | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KBS40 | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KBS50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
D mm |
L mm |
|
|---|---|---|---|
| KBO12 | 12,00 | 22,00 | 32,00 |
| KBO16 | 16,00 | 26,00 | 36,00 |
| KBO20 | 20,00 | 32,00 | 45,00 |
| KBO25 | 25,00 | 40,00 | 58,00 |
| KBO30 | 30,00 | 47,00 | 68,00 |
| KBO40 | 40,00 | 62,00 | 80,00 |
| KBO50 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| d inch |
d mm |
D inch |
D mm |
C inch |
C mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBZ04 | 1/4 | 6,350 | 1/2 | 12,700 | 3/4 | 19,050 |
| KBZ06 | 3/8 | 9,525 | 5/8 | 15,875 | 7/8 | 22,225 |
| KBZ08 | 1/2 | 12,700 | 7/8 | 22,225 | 11/4 | 31,750 |
| KBZ10 | 5/8 | 15,875 | 11/8 | 28,575 | 11/2 | 38,100 |
| KBZ12 | 3/4 | 19,050 | 11/4 | 31,750 | 15/8 | 41,275 |
| KBZ16 | 1 | 25,400 | 19/16 | 39,6875 | 21/4 | 57,150 |
| KBZ20 | 11/4 | 31,750 | 2 | 50,800 | 25/8 | 66,675 |
| KBZ24 | 11/2 | 38,100 | 23/8 | 60,325 | 3 | 76,200 |
| KBZ32 | 2 | 50,800 | 3 | 76,200 | 4 | 101,600 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGHK06-B-PP-AS | 6,00 | 27,00 | 32,00 | 22,20 |
| KGHK08-B-PP-AS | 8,00 | 27,00 | 32,00 | 24,20 |
| KGHK10-B-PP-AS | 10,00 | 33,00 | 40,00 | 26,20 |
| KGHK12-B-PP-AS | 12,00 | 33,00 | 40,00 | 28,20 |
| KGHK14-B-PP-AS | 14,00 | 36,50 | 43,00 | 28,20 |
| KGHK16-B-PP-AS | 16,00 | 36,50 | 43,00 | 30,20 |
| KGHK20-B-PP-AS | 20,00 | 42,50 | 53,00 | 30,20 |
| KGHK25-B-PP-AS | 25,00 | 52,50 | 60,00 | 40,20 |
| KGHK30-B-PP-AS | 30,00 | 60,00 | 67,00 | 50,20 |
| KGHK40-B-PP-AS | 40,00 | 73,50 | 87,00 | 60,20 |
| KGHK50-B-PP-AS | 50,00 | 92,00 | 103,00 | 70,20 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTHK12-B-PP-AS | 12,00 | 33,00 | 40,00 | 60,00 |
| KTHK16-B-PP-AS | 16,00 | 36,50 | 43,00 | 65,00 |
| KTHK20-B-PP-AS | 20,00 | 42,50 | 53,00 | 65,00 |
| KTHK25-B-PP-AS | 25,00 | 52,50 | 60,00 | 85,00 |
| KTHK30-B-PP-AS | 30,00 | 60,00 | 67,00 | 105,00 |
| KTHK40-B-PP-AS | 40,00 | 73,50 | 87,00 | 125,00 |
| KTHK50-B-PP-AS | 50,00 | 92,00 | 103,00 | 145,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGHA16-PP | 16,00 | 41,00 | 42,00 | 37,00 |
| KGHA20-PP | 20,00 | 48,50 | 47,00 | 39,00 |
| KGHA25-PP | 25,00 | 57,50 | 55,00 | 49,00 |
| KGHA30-PP | 30,00 | 67,50 | 65,00 | 59,00 |
| KGHA40-PP | 40,00 | 84,00 | 78,00 | 71,00 |
ähnliche Abbildung
| A inch |
A mm |
C1 inch |
C1 mm |
H inch |
H mm |
d inch |
d mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGX08 | 2 | 50,800 | 111/16 | 42,8752 | 11/4 | 31,750 | 1/2 | 12,700 |
| KGX10 | 21/2 | 63,500 | 115/16 | 49,2252 | 15/8 | 41,275 | 5/8 | 15,875 |
| KGX12 | 23/4 | 69,850 | 21/16 | 52,4002 | 13/4 | 44,450 | 3/4 | 19,050 |
| KGX16 | 31/4 | 82,550 | 213/16 | 71,4502 | 23/16 | 55,5752 | 1 | 25,400 |
| KGX20 | 4 | 101,600 | 25/8 | 92,075 | 213/16 | 71,4502 | 11/4 | 31,750 |
| KGX24 | 43/4 | 120,650 | 4 | 101,600 | 31/4 | 82,550 | 11/2 | 38,100 |
| KGX32 | 6 | 152,400 | 5 | 127,000 | 41/16 | 103,2002 | 2 | 50,800 |
ähnliche Abbildung
| A inch |
A mm |
C1 inch |
C1 mm |
H inch |
H mm |
d inch |
d mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGXO08 | 2 | 50,800 | 11/2 | 38,100 | 11/10 | 27,94 | 1/2 | 12,700 |
| KGXO10 | 21/2 | 63,500 | 13/4 | 44,45 | 13/8 | 34,925 | 5/8 | 15,875 |
| KGXO12 | 23/4 | 69,850 | 17/8 | 47,625 | 1107/200 | 38,989 | 3/4 | 19,050 |
| KGXO16 | 31/4 | 82,550 | 25/8 | 66,675 | 139/40 | 50,165 | 1 | 25,400 |
| KGXO20 | 4 | 101,600 | 33/8 | 85,725 | 297/200 | 63,119 | 11/4 | 31,750 |
| KGXO24 | 43/4 | 120,650 | 33/4 | 95,25 | 291/100 | 73,914 | 11/2 | 38,100 |
| KGXO32 | 6 | 152,400 | 43/4 | 120,650 | 333/50 | 92,964 | 2 | 50,800 |
ähnliche Abbildung
| A inch |
A mm |
C1 inch |
C1 mm |
H inch |
H mm |
d inch |
d mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTX08 | 2 | 50,800 | 31/2 | 88,900 | 11/4 | 31,75 | 1/2 | 12,700 |
| KTX10 | 21/2 | 63,500 | 4 | 101,600 | 15/8 | 41,275 | 5/8 | 15,875 |
| KTX12 | 23/4 | 69,850 | 41/2 | 114,300 | 13/4 | 44,450 | 3/4 | 19,050 |
| KTX16 | 31/4 | 82,550 | 6 | 152,400 | 23/16 | 55,5752 | 1 | 25,400 |
| KTX20 | 4 | 101,600 | 71/2 | 190,500 | 213/16 | 71,4502 | 11/4 | 31,750 |
| KTX24 | 43/4 | 120,650 | 9 | 228,600 | 31/4 | 82,550 | 11/2 | 38,100 |
ähnliche Abbildung
| A inch |
A mm |
C1 inch |
C1 mm |
H inch |
H mm |
d inch |
d mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTXO08 | 2 | 50,800 | 31/2 | 88,900 | 11/10 | 27,94 | 1/2 | 12,700 |
| KTXO10 | 21/2 | 63,500 | 4 | 101,600 | 13/8 | 34,925 | 5/8 | 15,875 |
| KTXO12 | 23/4 | 69,850 | 41/2 | 114,300 | 1107/200 | 38,989 | 3/4 | 19,050 |
| KTXO16 | 31/4 | 82,550 | 6 | 152,400 | 139/40 | 50,165 | 1 | 25,400 |
| KTXO20 | 4 | 101,600 | 71/2 | 190,500 | 297/200 | 63,119 | 11/4 | 31,750 |
| KTXO24 | 43/4 | 120,650 | 9 | 228,600 | 291/100 | 73,914 | 11/2 | 38,100 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSNG12-PP-AS | 12,00 | 43,00 | 32,00 | 35,00 |
| KGSNG16-PP-AS | 16,00 | 53,00 | 37,00 | 42,00 |
| KGSNG20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 45,00 | 50,00 |
| KGSNG25-PP-AS | 25,00 | 78,00 | 58,00 | 60,00 |
| KGSNG30-PP-AS | 30,00 | 87,00 | 68,00 | 70,00 |
| KGSNG40-PP-AS | 40,00 | 108,00 | 80,00 | 90,00 |
| KGSNG50-PP-AS | 50,00 | 132,00 | 100,00 | 105,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSNS12-PP-AS | 16,00 | 43,00 | 32,00 | 28,00 |
| KGSNS16-PP-AS | 16,00 | 53,00 | 37,00 | 35,00 |
| KGSNS20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 45,00 | 42,00 |
| KGSNS25-PP-AS | 25,00 | 78,00 | 58,00 | 51,00 |
| KGSNS30-PP-AS | 30,00 | 87,00 | 68,00 | 60,00 |
| KGSNS40-PP-AS | 40,00 | 108,00 | 80,00 | 77,00 |
| KGSNS50-PP-AS | 50,00 | 132,00 | 100,00 | 88,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTSG12-PP-AS | 12,00 | 35,00 | 43,00 | 70,00 |
| KTSG16-PP-AS | 16,00 | 42,00 | 53,00 | 78,00 |
| KTSG20-PP-AS | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 96,00 |
| KTSG25-PP-AS | 25,00 | 60,00 | 78,00 | 122,00 |
| KTSG30-PP-AS | 30,00 | 70,00 | 87,00 | 142,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTSS12-PP-AS | 12,00 | 35,00 | 43,00 | 70,00 |
| KTSS16-PP-AS | 16,00 | 42,00 | 53,00 | 78,00 |
| KTSS20-PP-AS | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 96,00 |
| KTSS25-PP-AS | 25,00 | 60,00 | 78,00 | 122,00 |
| KTSS30-PP-AS | 30,00 | 70,00 | 87,00 | 142,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSNO12-PP-AS | 12,00 | 43,00 | 32,00 | 28,00 |
| KGSNO16-PP-AS | 16,00 | 53,00 | 37,00 | 35,00 |
| KGSNO20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 45,00 | 42,00 |
| KGSNO25-PP-AS | 25,00 | 78,00 | 58,00 | 51,00 |
| KGSNO30-PP-AS | 30,00 | 87,00 | 68,00 | 60,00 |
| KGSNO40-PP-AS | 40,00 | 108,00 | 80,00 | 77,00 |
| KGSNO50-PP-AS | 50,00 | 132,00 | 100,00 | 88,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSNOS12-PP-AS | 12,00 | 43,00 | 32,00 | 28,00 |
| KGSNOS16-PP-AS | 16,00 | 53,00 | 37,00 | 35,00 |
| KGSNOS20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 45,00 | 42,00 |
| KGSNOS25-PP-AS | 25,00 | 78,00 | 58,00 | 51,00 |
| KGSNOS30-PP-AS | 30,00 | 87,00 | 68,00 | 60,00 |
| KGSNOS40-PP-AS | 40,00 | 108,00 | 80,00 | 77,00 |
| KGSNOS50-PP-AS | 50,00 | 132,00 | 100,00 | 88,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTSO12-PP-AS | 12,00 | 28,00 | 43,00 | 70,00 |
| KTSO16-PP-AS | 16,00 | 35,00 | 53,00 | 78,00 |
| KTSO20-PP-AS | 20,00 | 42,00 | 60,00 | 96,00 |
| KTSO25-PP-AS | 25,00 | 51,00 | 78,00 | 122,00 |
| KTSO30-PP-AS | 30,00 | 60,00 | 87,00 | 142,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTSOS12-PP-AS | 12,00 | 28,00 | 43,00 | 70,00 |
| KTSOS16-PP-AS | 16,00 | 35,00 | 53,00 | 78,00 |
| KTSOS20-PP-AS | 20,00 | 42,00 | 60,00 | 96,00 |
| KTSOS25-PP-AS | 25,00 | 51,00 | 78,00 | 122,00 |
| KTSOS30-PP-AS | 30,00 | 60,00 | 87,00 | 142,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSC20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 47,00 | 60,00 |
| KGSC25-PP-AS | 25,00 | 75,00 | 58,00 | 72,00 |
| KGSC30-PP-AS | 30,00 | 86,00 | 68,00 | 82,00 |
| KGSC40-PP-AS | 40,00 | 110,00 | 80,00 | 100,00 |
| KGSC50-PP-AS | 50,00 | 127,00 | 100,00 | 115,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGSCS20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 47,00 | 60,00 |
| KGSCS25-PP-AS | 25,00 | 75,00 | 58,00 | 72,00 |
| KGSCS30-PP-AS | 30,00 | 86,00 | 68,00 | 82,00 |
| KGSCS40-PP-AS | 40,00 | 110,00 | 80,00 | 100,00 |
| KGSCS50-PP-AS | 50,00 | 127,00 | 100,00 | 115,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTFS12-PP-AS | 12,00 | 42,00 | 70,00 | 34,00 |
| KTFS16-PP-AS | 16,00 | 50,00 | 78,00 | 40,00 |
| KTFS20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 96,00 | 50,00 |
| KTFS25-PP-AS | 25,00 | 74,00 | 122,00 | 60,00 |
| KTFS30-PP-AS | 30,00 | 84,00 | 142,00 | 70,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGB12-PP-AS | 12,00 | 35,80 | 52,00 | 32,00 |
| KGB16-PP-AS | 16,00 | 37,50 | 56,00 | 36,00 |
| KGB20-PP-AS | 20,00 | 47,50 | 70,00 | 45,00 |
| KGB25-PP-AS | 25,00 | 57,50 | 80,00 | 58,00 |
| KGB30-PP-AS | 30,00 | 66,50 | 88,00 | 68,00 |
| KGB40-PP-AS | 40,00 | 83,50 | 108,00 | 80,00 |
| KGB50-PP-AS | 50,00 | 98,00 | 135,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGBS12-PP-AS | 12,00 | 35,80 | 52,00 | 32,00 |
| KGBS16-PP-AS | 16,00 | 37,50 | 56,00 | 36,00 |
| KGBS20-PP-AS | 20,00 | 47,50 | 70,00 | 45,00 |
| KGBS25-PP-AS | 25,00 | 57,50 | 80,00 | 58,00 |
| KGBS30-PP-AS | 30,00 | 66,50 | 88,00 | 68,00 |
| KGBS40-PP-AS | 40,00 | 83,50 | 108,00 | 80,00 |
| KGBS50-PP-AS | 50,00 | 98,00 | 135,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGBO12-PP-AS | 12,00 | 32,00 | 52,00 | 32,00 |
| KGBO16-PP-AS | 16,00 | 33,50 | 56,00 | 36,00 |
| KGBO20-PP-AS | 20,00 | 45,00 | 70,00 | 45,00 |
| KGBO25-PP-AS | 25,00 | 54,50 | 80,00 | 58,00 |
| KGBO30-PP-AS | 30,00 | 63,50 | 88,00 | 58,00 |
| KGBO40-PP-AS | 40,00 | 79,50 | 108,00 | 80,00 |
| KGBO50-PP-AS | 50,00 | 93,00 | 135,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGBA12-PP-AS | 12,00 | 34,00 | 42,00 | 32,00 |
| KGBA16-PP-AS | 16,00 | 41,00 | 50,00 | 36,00 |
| KGBA20-PP-AS | 20,00 | 47,50 | 60,00 | 45,00 |
| KGBA25-PP-AS | 25,00 | 60,00 | 74,00 | 58,00 |
| KGBA30-PP-AS | 30,00 | 67,00 | 84,00 | 68,00 |
| KGBA40-PP-AS | 40,00 | 87,00 | 108,00 | 80,00 |
| KGBA50-PP-AS | 50,00 | 98,00 | 130,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGBAS12-PP-AS | 12,00 | 34,00 | 42,00 | 32,00 |
| KGBAS16-PP-AS | 16,00 | 41,00 | 50,00 | 36,00 |
| KGBAS20-PP-AS | 20,00 | 47,50 | 60,00 | 45,00 |
| KGBAS25-PP-AS | 25,00 | 60,00 | 74,00 | 58,00 |
| KGBAS30-PP-AS | 30,00 | 67,00 | 84,00 | 68,00 |
| KGBAS40-PP-AS | 40,00 | 87,00 | 108,00 | 80,00 |
| KGBAS50-PP-AS | 50,00 | 98,00 | 130,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KGBAO12-PP-AS | 12,00 | 30,50 | 42,00 | 32,00 |
| KGBAO16-PP-AS | 16,00 | 37,00 | 50,00 | 36,00 |
| KGBAO20-PP-AS | 20,00 | 44,50 | 60,00 | 45,00 |
| KGBAO25-PP-AS | 25,00 | 56,00 | 74,00 | 58,00 |
| KGBAO30-PP-AS | 30,00 | 63,50 | 84,00 | 68,00 |
| KGBAO40-PP-AS | 40,00 | 82,50 | 108,00 | 80,00 |
| KGBAO50-PP-AS | 50,00 | 93,00 | 130,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|
| KFB12-PP-AS | 12,00 | 42,00 | 32,00 |
| KFB16-PP-AS | 16,00 | 50,00 | 36,00 |
| KFB20-PP-AS | 20,00 | 60,00 | 45,00 |
| KFB25-PP-AS | 25,00 | 74,00 | 58,00 |
| KFB30-PP-AS | 30,00 | 84,00 | 68,00 |
| KFB40-PP-AS | 40,00 | 108,00 | 80,00 |
| KFB50-PP-AS | 50,00 | 130,00 | 100,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTB12-PP-AS | 12,00 | 35,00 | 43,00 | 76,00 |
| KTB16-PP-AS | 16,00 | 42,00 | 53,00 | 84,00 |
| KTB20-PP-AS | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 104,00 |
| KTB25-PP-AS | 25,00 | 60,00 | 78,00 | 130,00 |
| KTB30-PP-AS | 30,00 | 70,00 | 87,00 | 152,00 |
| KTB40-PP-AS | 40,00 | 90,00 | 108,00 | 174,00 |
| KTB50-PP-AS | 50,00 | 105,00 | 132,00 | 224,00 |
ähnliche Abbildung
| Fw mm |
Höhe mm |
Breite mm |
Länge mm |
|
|---|---|---|---|---|
| KTBO12-PP-AS | 12,00 | 30,00 | 42,00 | 76,00 |
| KTBO16-PP-AS | 16,00 | 35,00 | 50,00 | 84,00 |
| KTBO20-PP-AS | 20,00 | 42,00 | 60,00 | 104,00 |
| KTBO25-PP-AS | 25,00 | 51,00 | 74,00 | 130,00 |
| KTBO30-PP-AS | 30,00 | 60,00 | 84,00 | 152,00 |
| KTBO40-PP-AS | 40,00 | 77,00 | 108,00 | 176,00 |
| KTBO50-PP-AS | 50,00 | 88,00 | 130,00 | 224,00 |
Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Artikeln haben, genauere Informationen benötigen oder ganz individuelle Wünsche haben, freuen wir uns selbstverständlich auf Ihren Anruf oder Ihre Sonderanfrage!
At the moment we have no stock in this series. Please send us your enquiry. We will draw up a personal quotation for you immediately!
Many thanks!