Gleitlager

Bild für Kategorie Gleitlager

Gleitlager dienen der Aufnahme und Weiterleitung von Kräften zwischen zueinander bewegten Bauteilen. An Gleitlager werden hohe Anforderungen gestellt: minimaler Verschleiß trotz hoher mechanischer Belastung, das Ertragen hoher Geschwindigkeiten und enorme Beständigkeit gegen Störungen aus dem Lagerumfeld. Durch diese Produkte runden wir unser Sortiment im Bereich der Gleitlager ab und bieten Ihnen auch in dieser Sparte hochwertigste Premiumprodukte.

 

PAPBuchsen
PAP Buchen nehmen Radialkräfte auf und sind sowohl in wartungsfreier (P1), als auch in wartungsarmer (P2) Ausführung verfügbar.

PAFBundbuchsen
PAF Buchsen nehmen sowohl Radialkräfte, als auch einseitige Axialkräfte auf und werden ebenfalls in wartungsfreier (P1) und wartungsarmer (P2) Ausführung gefertigt.

PAW –  Anlaufscheiben
PAW Anlaufscheiben können Axialkräfte aus einer Richtung aufnehmen und diese weiterleiten. Wie PAP- und PAF Buchsen werden die PAW Anlaufscheiben ebenfalls in wartungsfreier (P1) oder wartungsarmer (P2) Ausführung angeboten.

PASGleitbahnen
PAS Gleitbahnen sind ebener Materialabschnitt, aus dem verschiedene Gleitelement-Formen aus wartungsfreiem (P1) oder wartungsfarmen (P2) Material gefertigt werden kann.



Anzeige pro Seite
Bezeichnung Hersteller Bestand Preis
PAP1820 P10 PERMAGLIDE 313 × ab 1,07 € *
PAP1820 P180 PERMAGLIDE 100 × ab 1,45 € *
PAP1825 P10 PERMAGLIDE 45 × ab 1,20 € *
PAP1825 P180 PERMAGLIDE 100 × ab 1,64 € *
PAP200100 P10 PERMAGLIDE 1 × ab 101,35 € *
PAP200100 P14 PERMAGLIDE 3 × ab 102,52 € *
PAP2010 P10 PERMAGLIDE 996 × ab 1,34 € *
PAP2010 P180 PERMAGLIDE 98 × ab 10,46 € *
PAP2015 P10 PERMAGLIDE 520 × ab 1,03 € *
PAP2015 P11 PERMAGLIDE 7 × ab 2,12 € *
PAP2015 P180 PERMAGLIDE 462 × ab 1,04 € *
PAP2020 P10 PERMAGLIDE 998 × ab 1,11 € *
PAP2020 P11 PERMAGLIDE 49 × ab 2,25 € *
PAP2020 P180 PERMAGLIDE 993 × ab 1,12 € *
PAP2020 P20 PERMAGLIDE 82 × ab 1,26 € *
PAP2025 P10 PERMAGLIDE 84 × ab 1,33 € *
PAP2025 P11 PERMAGLIDE 87 × ab 3,39 € *
PAP2025 P14 PERMAGLIDE 350 × ab 1,78 € *
PAP2025 P20 PERMAGLIDE 22 × ab 1,73 € *
PAP2030 P10 PERMAGLIDE 196 × ab 1,47 € *
PAP2030 P11 PERMAGLIDE 161 × ab 4,86 € *
PAP2030 P180 PERMAGLIDE 439 × ab 1,48 € *
PAP2030 P200 PERMAGLIDE 43 × ab 3,00 € *
PAP2215 P10 PERMAGLIDE 30 × ab 1,07 € *
PAP2215 P14 PERMAGLIDE 34 × ab 1,44 € *
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise ohne Ust.